We have hiked the best Orange County hiking trails to create this list of the best. Whether you’re a casual hiker or avid outdoorsman, there’s something here for everyone. You’ll find everything from an easy walk along the coast to a challenging 16 miler that climbs over 4,000 vertical feet, to wilderness trails and waterfalls.
| Trail | Mileage | Difficulty | Location | Dogs? | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
| Panhe Nature Trail | 1 | Easy | San Onofre State Beach | N | 171 |
| Aliso Peak | 1.6 | Easy | Aliso Woods Canyon | Y | 533 |
| Doheny Beach | 3 | Easy | Doheny State Beach | N | 20 |
| Crystal Cove Green Route | 3 | Easy | Crystal Cove State Park | N | 505 |
| Small Peak | 3 | Moderate | Robinson Ranch | Y | 1142 |
| Ridgeline Loop to Barbara's Lake | 3.12 | Moderate | Laguna Canyon Wilderness | N | 679 |
| Las Ramblas Trail | 3.4 | Moderate | San Clemente | Y | 900 |
| Tour de Trestles | 3.7 | Easy | San Onofre State Beach | N | 171 |
| Cristianitos Fault Loop | 3.8 | Moderate | San Onofre State Beach | N | 300 |
| Huntington Beach Walk | 4.1 | Easy | Huntington State Beach | Y | 10 |
| Shoestring Loop in Limestone Canyon | 4.5 | Moderate | Limestone Canyon Wilderness Park | N | 1029 |
| Ridgeline Trail | 4.5 | Moderate | San Clemente | Y | 1545 |
| Roller Coaster Ridge Trail | 4.5 | Moderate | San Clemente | Y | 1150 |
| San Clemente Beach Trail | 4.5 | Easy | San Clemente | Y | 50 |
| Los Pinos via Blue Jay | 5.3 | Moderate | Ortega Highway | Y | 1350 |
| Crystal Cove Red Route | 5.5 | Moderate | Crystal Cove State Park | N | 820 |
| Peter's Canyon Loop | 6.5 | Moderate | Peters Canyon Regional Park | Y | 681 |
| Colinas Bluff Trail | 6.7 | Moderate | Laguna Niguel | Y | 1570 |
| Salt Creek Trail | 6.8 | Moderate | Laguna Niguel | Y | 500 |
| Boat Canyon Lollipop Loop | 8.2 | Strenuous | Laguna Beach | N | 2769 |
| Morgan Trail | 9.6 | Moderate | Ortega Highway | Y | 1804 |
| Sitton Peak Trail | 10 | Moderate | Ortega Highway | Y | 2150 |
| Chiquito Falls | 8.6 | Strenuous | Ortega Highway | Y | 1409 |
| Crystal Cove Blue Route | 9.1 | Strenuous | Crystal Cove State Park | N | 1800 |
| Whiting Ranch: Dreaded Hill & Red Rock Canyon | 10 | Strenuous | Whiting Ranch Wilderness Park | N | 2152 |
| Christianitos to Prima Dechecha Loop | 10.6 | Strenuous | San Clemente | Y | 2500 |
| Holy Jim Trail to Santiago Peak | 16 | Strenuous | Trabuco Canyon | Y | 4469 |
| Black Star Canyon to Beek's Place | 18 | Strenuous | Santiago Canyon | Y | 2750 |
Got a favorite OC hiking trail you’d like to see added? Leave a comment below.
