These are our favorite Arizona hiking trails, with an emphasis on peaks. Many of these are also part of the Arizona Winter and Summer Six-Pack of Peaks Challenge series.
| Trail | Mileage | Difficulty | Location | Dogs | Gain | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piestewa Peak via Trail 300 | 2.2 | Moderate | Phoenix Mountains | N | 1112 | Arizona |
| Picacho Peak | 2.4 | Strenuous | Picacho Peak State Park | N | 1986 | Arizona |
| Camelback via Cholla | 2.8 | Moderate | Phoenix Mountains | N | 1246 | Arizona |
| Bear Mountain | 4.6 | Strenuous | Red Rock Secret Mountain Wilderness | Y | 2109 | Arizona |
| Fremont Saddle | 4.8 | Moderate | Superstition Wilderness | Y | 1496 | Arizona |
| Mount Elden | 5.3 | Strenuous | Coconino National Forest | Y | 2398 | Arizona |
| Piestewa Peak via Dream Draw | 6.6 | Strenuous | City of Phoenix | N | 1760 | Arizona |
| Flatiron | 6.6 | Strenuous | Lost Dutchman State Park | Y | 3147 | Arizona |
| Wilson Mountain | 7.2 | Strenuous | Red Rock Secret Mountain Wilderness | Y | 2331 | Arizona |
| Bill Williams Mountain | 7.3 | Strenuous | Kaibab National Forest | Y | 2250 | Arizona |
| Wasson Peak via King Canyon | 7.7 | Moderate | Saguaro National Park | N | 1886 | Arizona |
| Kendrick Peak | 9.4 | Strenuous | Kaibab National Forest | Y | 2851 | Arizona |
| O'Leary Peak | 10 | Strenuous | Coconino National Forest | Y | 2014 | Arizona |
| Humphreys Peak | 10.5 | Strenuous | Coconino National Forest | Y | 3406 | Arizona |
